Wyszukiwarka
Wyszukaj dom
Miętowa Park
Perłowa 2/1 (B7-Z)
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 252,54 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 344,88 m2 |
902 000 PLN
Miętowa Park
Perłowa 2/2 (B7-W)
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 53,78 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 146,00 m2 |
768 000 PLN
Miętowa Park
Miętowa 20C/2-BB2-Z
Dostępne

Powierzchnia: | 86,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 232,42 m2 |
Pokoje: | 4 |
Działka: | 351,69 m2 |
819 000 PLN
Miętowa Park
Perłowa 14/2 (B6-W)
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 50,13 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 142,35 m2 |
765 000 PLN
Miętowa Park
Perłowa 16/1 (B5-W)
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 49,32 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 141,54 m2 |
765 000 PLN
Miętowa Park
Perłowa 23/1 (A4-W)
Dostępne

Powierzchnia: | 107,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 59,23 m2 |
Pokoje: | 6 |
Działka: | 159,64 m2 |
879 000 PLN
Miętowa Park
Perłowa 49/1 (B1-Z)
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 249,10 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 341,40 m2 |
902 000 PLN
Miętowa Park
Perłowa 49/2 (B1-W)
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 95,06 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 187,32 m2 |
801 000 PLN
Miętowa Park
Perłowa 51/1 (B2-W)
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 95,06 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 187,32 m2 |
801 000 PLN
Miętowa Park
Perłowa 51/2 (B2-Z)
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 242,63 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 334,93 m2 |
894 000 PLN
Miętowa Park
Perłowa 6/1 (B11-Z)
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 252,18 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 344,63 m2 |
902 000 PLN
Miętowa Park
Miętowa 20/1 -B15-Z
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 268,09 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 390,19 m2 |
936 000 PLN
Miętowa Park
Miętowa 20/2 -B15-W
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 79,79 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 201,89 m2 |
808 000 PLN
Miętowa Park
Miętowa 20A/2 -B16-Z
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 247,60 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 369,70 m2 |
919 000 PLN
Miętowa Park
Miętowa 20B/1 -BB1-Z
Dostępne

Powierzchnia: | 86,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 301,28 m2 |
Pokoje: | 4 |
Działka: | 420,55 m2 |
931 000 PLN
Miętowa Park
Miętowa 20C/1 -BB2-W
Dostępne

Powierzchnia: | 86,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 94,25 m2 |
Pokoje: | 4 |
Działka: | 213,52 m2 |
788 000 PLN
Miętowa Park
Perłowa 19/1 (B14-W)
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 55,96 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 148,18 m2 |
779 000 PLN
Miętowa Park
Perłowa 19/2 (B14-Z)
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 201,47 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 293,81 m2 |
889 000 PLN
Miętowa Park
Perłowa 33/1 (BB8-Z)
Dostępne

Powierzchnia: | 86,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 270,37 m2 |
Pokoje: | 4 |
Działka: | 359,21 m2 |
881 000 PLN
Miętowa Park
Perłowa 35/2 (BB7-Z)
Dostępne

Powierzchnia: | 86,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 280,11 m2 |
Pokoje: | 4 |
Działka: | 368,95 m2 |
889 000 PLN
Miętowa Park
Perłowa 37/2 (BB6-W)
Dostępne

Powierzchnia: | 86,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 156,79 m2 |
Pokoje: | 4 |
Działka: | 246,38 m2 |
808 000 PLN
Miętowa Park
Perłowa 39/1 (BB5-W)
Dostępne

Powierzchnia: | 86,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 158,36 m2 |
Pokoje: | 4 |
Działka: | 247,95 m2 |