Wyszukiwarka
Wyszukaj dom
Miętowa Park
A4-W
Dostępne

Powierzchnia: | 107,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 59,23 m2 |
Pokoje: | 6 |
Działka: | 159,64 m2 |
819 000 PLN
Miętowa Park
B1-W
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 95,06 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 187,32 m2 |
746 000 PLN
Miętowa Park
B1-Z
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 249,10 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 341,40 m2 |
815 000 PLN
Miętowa Park
B2-W
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 95,06 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 187,32 m2 |
740 000 PLN
Miętowa Park
B2-Z
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 242,63 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 334,93 m2 |
810 000 PLN
Miętowa Park
B5-W
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 49,32 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 141,54 m2 |
720 000 PLN
Miętowa Park
B5-Z
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 239,00 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 331,34 m2 |
808 000 PLN
Miętowa Park
B6-W
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 50,13 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 142,35 m2 |
720 000 PLN
Miętowa Park
B7-W
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 53,78 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 146,00 m2 |
720 000 PLN
Miętowa Park
B7-Z
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 252,54 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 344,88 m2 |
818 000 PLN
Miętowa Park
B8-Z
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 251,49 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 343,83 m2 |
820 000 PLN
Miętowa Park
B11-Z
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 252,18 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 344,63 m2 |
820 000 PLN
Miętowa Park
B14-W
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 55,96 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 148,18 m2 |
739 000 PLN
Miętowa Park
B14-Z
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 201,47 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 293,81 m2 |
839 000 PLN
Miętowa Park
B15-W
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 79,79 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 201,89 m2 |
729 000 PLN
Miętowa Park
B15-Z
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 268,09 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 390,19 m2 |
801 000 PLN
Miętowa Park
B16-Z
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 247,60 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 369,70 m2 |
793 000 PLN
Miętowa Park
BB1-Z
Dostępne

Powierzchnia: | 86,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 301,28 m2 |
Pokoje: | 4 |
Działka: | 420,55 m2 |
802 000 PLN
Miętowa Park
BB2-W
Dostępne

Powierzchnia: | 86,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 94,25 m2 |
Pokoje: | 4 |
Działka: | 213,52 m2 |
710 000 PLN
Miętowa Park
BB2-Z
Dostępne

Powierzchnia: | 86,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 232,42 m2 |
Pokoje: | 4 |
Działka: | 351,69 m2 |
743 000 PLN
Miętowa Park
BB5-W
Dostępne

Powierzchnia: | 86,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 158,36 m2 |
Pokoje: | 4 |
Działka: | 247,95 m2 |
748 000 PLN
Miętowa Park
BB5-Z
Dostępne

Powierzchnia: | 86,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 293,87 m2 |
Pokoje: | 4 |
Działka: | 382,77 m2 |
815 000 PLN
Miętowa Park
BB6-W
Dostępne

Powierzchnia: | 86,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 156,79 m2 |
Pokoje: | 4 |
Działka: | 246,38 m2 |
747 000 PLN
Miętowa Park
BB7-W
Dostępne

Powierzchnia: | 86,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 147,44 m2 |
Pokoje: | 4 |
Działka: | 237,03 m2 |
739 000 PLN
Miętowa Park
BB7-Z
Dostępne

Powierzchnia: | 86,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 280,11 m2 |
Pokoje: | 4 |
Działka: | 368,95 m2 |
804 000 PLN
Miętowa Park
BB8-Z
Dostępne

Powierzchnia: | 86,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 270,37 m2 |
Pokoje: | 4 |
Działka: | 359,21 m2 |
797 000 PLN
Miętowa Park
C10-Z
Dostępne

Powierzchnia: | 76,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 227,14 m2 |
Pokoje: | 4 |
Działka: | 310,07 m2 |