Wyszukiwarka
Wyszukaj dom
Miętowa Park
Perłowa 2/1 (B7-Z)
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 252,54 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 344,88 m2 |
961 000 PLN
Miętowa Park
Perłowa 2/2 (B7-W)
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 53,78 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 146,00 m2 |
817 000 PLN
Miętowa Park
Perłowa 4/1 (B8-W)
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 53,78 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 146,00 m2 |
817 000 PLN
Miętowa Park
Perłowa 14/2 (B6-W)
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 50,13 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 142,35 m2 |
814 000 PLN
Miętowa Park
Perłowa 16/1 (B5-W)
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 49,32 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 141,54 m2 |
813 000 PLN
Miętowa Park
Perłowa 23/1 (A4-W)
Dostępne

Powierzchnia: | 107,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 59,23 m2 |
Pokoje: | 6 |
Działka: | 159,64 m2 |
941 000 PLN
Miętowa Park
Perłowa 43/2 (B3-Z)
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 190,24 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 282,58 m2 |
911 000 PLN
Miętowa Park
Perłowa 49/1 (B1-Z)
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 249,10 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 341,40 m2 |
959 000 PLN
Miętowa Park
Perłowa 49/2 (B1-W)
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 95,06 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 187,32 m2 |
850 000 PLN
Miętowa Park
Perłowa 51/1 (B2-W)
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 95,06 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 187,32 m2 |
850 000 PLN
Miętowa Park
Perłowa 51/2 (B2-Z)
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 242,63 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 334,93 m2 |
953 000 PLN
Miętowa Park
Perłowa 6/1 (B11-Z)
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 252,18 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 344,63 m2 |
961 000 PLN
Miętowa Park
Miętowa 20/2 -B15-W
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 79,79 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 201,89 m2 |
862 000 PLN
Miętowa Park
Miętowa 20A/2 -B16-Z
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 247,60 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 369,70 m2 |
981 000 PLN
Miętowa Park
Miętowa 20B/1 -BB1-Z
Dostępne

Powierzchnia: | 86,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 301,28 m2 |
Pokoje: | 4 |
Działka: | 420,55 m2 |
988 000 PLN
Miętowa Park
Miętowa 20C/1 -BB2-W
Dostępne

Powierzchnia: | 86,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 94,25 m2 |
Pokoje: | 4 |
Działka: | 213,52 m2 |
836 000 PLN
Miętowa Park
Perłowa 19/1 (B14-W)
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 55,96 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 148,18 m2 |
819 000 PLN
Miętowa Park
Perłowa 19/2 (B14-Z)
Dostępne

Powierzchnia: | 91,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 201,47 m2 |
Pokoje: | 5 |
Działka: | 293,81 m2 |
920 000 PLN
Miętowa Park
Perłowa 33/1 (BB8-Z)
Dostępne

Powierzchnia: | 86,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 270,37 m2 |
Pokoje: | 4 |
Działka: | 359,21 m2 |
938 000 PLN
Miętowa Park
Perłowa 35/2 (BB7-Z)
Dostępne

Powierzchnia: | 86,00 m2 |
---|---|
Ogród: | 280,11 m2 |
Pokoje: | 4 |
Działka: | 368,95 m2 |